Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | A3 | A- | 20 | MIAMI-DADE CNTY FL ED FACS | 4.000 | 04/01/2053 | 3.487 | 2.650 | C | 110.062 | ||
| NY | A2 | AA | 225 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH | 3.000 | 01/01/2053 | 3.048 | 3.048 | 99.000 | |||
| OH | Aa2 | 25 | LAKEVIEW OHIO LOC SCH DIST | 4.000 | 11/01/2052 | 3.517 | 2.000 | C | 109.370 | |||
| NC | Aa3 | AA- | 95 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN | 4.000 | 11/01/2052 | 3.383 | 2.600 | C | 112.200 | ||
| FL | A1 | A+ | 15 | GREATER ORLANDO FLA AVIATION | 4.000 | 10/01/2052 | AMT | 3.484 | 2.580 | C | 110.046 | |
| WV | A2 | A | 135 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH | 4.000 | 06/01/2051 | 3.522 | 2.800 | C | 109.049 | ||
| CA | A2 | 30 | SACRAMENTO CA ASSMNT REV | 3.000 | 06/01/2050 | 3.000 | 3.000 | 100.000 | ||||
| FL | AA | 315 | UNIVERSITY PK REC DIST FLA | 3.500 | 05/01/2050 | 3.293 | 3.016 | C | 103.950 | |||
| MI | A1 | 180 | MICHIGAN FIN AUTH REV | 4.000 | 02/15/2050 | 3.433 | 2.750 | C | 110.607 | |||
| LA | AA | 105 | GREATER OUACHITA WTR CO INC LA | 3.000 | 09/01/2049 | 3.000 | 3.000 | 100.000 |
