Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | A2 | AA | 70 | ILLINOIS ST | 4.000 | 01/01/2038 | 3.310 | 2.350 | C | 109.339 | ||
| UT | AA | 25 | UTAH ST UNIV REV | 4.000 | 06/01/2041 | 3.405 | 2.100 | C | 109.020 | |||
| WV | A2 | A | 135 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH | 4.000 | 06/01/2051 | 3.522 | 2.800 | C | 109.049 | ||
| PA | A3 | 15 | SNYDER CNTY PA HIGHER ED | 4.000 | 01/01/2038 | 3.291 | 2.599 | C | 109.618 | |||
| GA | A1 | A+ | 135 | ALBANY-DOUGHERTY CNTY GEORGIA | 4.000 | 12/01/2042 | 3.623 | 2.000 | C | 105.847 | ||
| OH | A2 | AA | 25 | WARRENSVILLE HEIGHTS OHIO | 4.000 | 11/01/2035 | 3.261 | 2.050 | C | 109.125 | ||
| FL | A1 | A+ | 15 | GREATER ORLANDO FLA AVIATION | 4.000 | 10/01/2052 | AMT | 3.484 | 2.580 | C | 110.046 | |
| GA | A2 | A | 170 | LAGRANGE TROUP CNTY GA | 4.000 | 04/01/2047 | 3.392 | 2.393 | C | 110.783 | ||
| AL | Aa3 | AA- | 170 | UAB MEDICINE FIN AUTH AL REV | 4.000 | 09/01/2047 | 3.442 | 2.499 | C | 109.932 | ||
| RI | A1 | 35 | RHODE ISLAND HEALTH & EDL | 4.000 | 08/15/2048 | 3.362 | 2.500 | C | 111.700 |
