Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | A2 | AA | 45 | MISSISSIPPI ST DEV BANK | 4.000 | 03/01/2041 | 3.423 | 2.499 | C | 108.669 | ||
| NC | A1 | A+ | 25 | NORTH CAROLINA MED CARE COMMN | 4.000 | 06/01/2045 | 3.446 | 2.195 | C | 109.350 | ||
| OR | A1 | A+ | 10 | OREGON ST FACS AUTH REV | 4.000 | 06/01/2041 | 3.282 | 2.178 | C | 111.029 | ||
| IL | A2 | AA | 70 | ILLINOIS ST | 4.000 | 01/01/2038 | 3.310 | 2.350 | C | 109.339 | ||
| UT | AA | 25 | UTAH ST UNIV REV | 4.000 | 06/01/2041 | 3.405 | 2.100 | C | 109.020 | |||
| WV | A2 | A | 135 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH | 4.000 | 06/01/2051 | 3.522 | 2.800 | C | 109.049 | ||
| PA | A3 | 15 | SNYDER CNTY PA HIGHER ED | 4.000 | 01/01/2038 | 3.291 | 2.599 | C | 109.618 | |||
| GA | A1 | A+ | 135 | ALBANY-DOUGHERTY CNTY GEORGIA | 4.000 | 12/01/2042 | 3.623 | 2.000 | C | 105.847 | ||
| OH | A2 | AA | 25 | WARRENSVILLE HEIGHTS OHIO | 4.000 | 11/01/2035 | 3.261 | 2.050 | C | 109.125 | ||
| FL | A1 | A+ | 15 | GREATER ORLANDO FLA AVIATION | 4.000 | 10/01/2052 | AMT | 3.484 | 2.580 | C | 110.046 |
