Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 45 | OSCEOLA CNTY FLA INDL DEV | 3.375 | 08/01/2022 | 2.500 | 2.500 | 102.263 | |||||
| MS | A2 | AA | 45 | MISSISSIPPI ST DEV BANK | 4.000 | 03/01/2041 | 3.423 | 2.499 | C | 108.669 | ||
| PR | 45 | PUERTO RICO SALES TAX FING | 4.784 | 07/01/2058 | 4.562 | 0.000 | C | 104.000 | ||||
| HI | Aa2 | 45 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY | 3.250 | 07/01/2047 | 2.997 | 2.600 | C | 104.724 | |||
| UT | A | 40 | UTAH ASSD MUN PWR SYS REV | 4.000 | 03/01/2038 | 3.269 | 1.994 | C | 110.002 | |||
| TX | A2 | AA | 40 | CYPRESS RANCH TX WC&ID #1 | 3.125 | 08/15/2036 | 2.797 | 2.150 | C | 104.363 | ||
| SD | Aa3 | 40 | RAPID CITY SD SALES TAX REV | 4.000 | 12/01/2048 | 3.469 | 2.491 | C | 109.670 | |||
| VT | A2 | A | 40 | VERMONT ST EDL & HLTH | 3.500 | 12/01/2036 | 3.001 | 2.400 | C | 106.609 | ||
| AL | BBB+ | 40 | BIBB CNTY AL HLTH CARE | 3.500 | 02/01/2039 | 3.288 | 3.001 | C | 103.000 | |||
| TX | AA | 40 | MONTGOMERY CNTY TEX MUD # 84 | 4.000 | 09/01/2039 | 3.399 | 2.099 | C | 108.596 |
