Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH | A2 | AA | 25 | WARRENSVILLE HEIGHTS OHIO | 4.000 | 11/01/2035 | 3.261 | 2.050 | C | 109.125 | ||
| FL | A1 | A+ | 15 | GREATER ORLANDO FLA AVIATION | 4.000 | 10/01/2052 | AMT | 3.484 | 2.580 | C | 110.046 | |
| RI | Aa2 | 260 | RHODE IS ST HSG & MTG | 3.800 | 10/01/2037 | 3.110 | 2.400 | C | 109.392 | |||
| NY | Aa2 | AA+ | 15 | NEW YORK NY CITY MULTI FAM HSG | 3.800 | 11/01/2037 | 3.167 | 2.299 | C | 108.615 | ||
| AL | AA | 15 | BOAZ AL WARRANTS | 3.750 | 02/01/2043 | 3.228 | 2.595 | C | 108.471 | |||
| OH | AA | 70 | PORT GTR CINCINATI DEV AUTH OH | 3.750 | 12/01/2048 | 3.363 | 2.848 | C | 107.135 | |||
| CO | Baa3 | AA | 90 | BNC MET DIST #1 CO | 3.750 | 12/01/2047 | 3.256 | 2.500 | C | 109.040 | ||
| AL | A1 | AA | 50 | BIRMINGHAM JEFFERSON AL | 3.750 | 07/01/2048 | 3.217 | 2.464 | C | 109.920 | ||
| NC | A1 | 25 | COLUMBUS CNTY NC | 3.750 | 06/01/2040 | 3.213 | 2.199 | C | 108.029 | |||
| AZ | AA- | 50 | MARICOPA CNTY AZ INDL AUTH | 3.750 | 07/01/2047 | 3.349 | 2.700 | C | 107.178 |
