Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ | Baa1 | BBB+ | 215 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD | 3.500 | 06/15/2046 | 3.588 | 3.588 | 98.500 | |||
| IN | AA+ | 40 | ROSSVILLE IN CONSOLIDATED | 3.500 | 01/15/2038 | 3.027 | 2.600 | C | 106.569 | |||
| CA | A1 | AA- | 20 | BAY AREA CA TOLL AUTH | 3.500 | 04/01/2047 | 3.098 | 2.399 | C | 107.387 | ||
| PA | BBB+ | 20 | NORTHEASTERN PA HOSP & ED | 3.500 | 05/01/2038 | 3.057 | 2.749 | C | 106.209 | |||
| VT | A2 | A | 40 | VERMONT ST EDL & HLTH | 3.500 | 12/01/2036 | 3.001 | 2.400 | C | 106.609 | ||
| AL | A1 | 235 | LAUDERDALE CNTY AL | 3.400 | 07/01/2059 | 3.332 | 3.049 | C | 101.495 | |||
| RI | Aa2 | 25 | RHODE ISLAND ST HSG & MTG | 3.400 | 10/01/2059 | 3.254 | 3.000 | C | 103.241 | |||
| AZ | AA- | 20 | MARICOPA CNTY AZ INDL | 3.375 | 07/01/2042 | 3.132 | 2.800 | C | 103.917 | |||
| FL | 45 | OSCEOLA CNTY FLA INDL DEV | 3.375 | 08/01/2022 | 2.500 | 2.500 | 102.263 | |||||
| FL | AA- | 25 | PORT ST LUCIE FL SPL ASSMT | 3.250 | 07/01/2045 | 3.034 | 2.615 | C | 103.828 |
