Offerings
Offerings
Offerings are listed chronologically by maturity date. Click on the column heading to sort by State, Rating, Quantity, etc.
WCY = Worst Case Yield
YTM = Yield to Maturity
PRE = Pre-Refunded
P = Yield to Put
C = Yield to Call
ETM = Escrowed to Maturity
AMT = Subject to AMT
| State | Moody | S&P | Qty | Description | Coupon | Maturity | YTM | WCY | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | BBB+ | 20 | ROMEOVILLE ILL REV REF BDS | 4.125 | 10/01/2046 | 3.751 | 2.850 | C | 106.297 | |||
| TX | A2 | AA | 20 | HARRIS-BRAZORIA TX MUD #509 | 3.125 | 09/01/2044 | 3.010 | 2.676 | C | 102.000 | ||
| AZ | AA- | 20 | MARICOPA CNTY AZ INDL | 3.375 | 07/01/2042 | 3.132 | 2.800 | C | 103.917 | |||
| FL | A1 | 20 | FSU FINL ASSISTANCE INC FL | 4.250 | 10/01/2045 | 3.553 | 2.114 | C | 111.715 | |||
| NV | Aa3 | AA- | 15 | NEVADA SYS HIGHER ED CMNTY | 4.000 | 07/01/2047 | 3.438 | 2.550 | C | 109.971 | ||
| AL | AA | 15 | BOAZ AL WARRANTS | 3.750 | 02/01/2043 | 3.228 | 2.595 | C | 108.471 | |||
| OH | A- | 15 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH | 3.625 | 11/15/2041 | 3.287 | 2.496 | C | 105.259 | |||
| FL | A3 | A | 15 | ALACHUA CNTY FL HLTH FACS | 3.000 | 12/01/2046 | 3.082 | 3.082 | 98.500 | |||
| IL | Baa3 | BBB- | 15 | ILLINOIS ST | 5.500 | 01/01/2030 | 3.000 | 3.000 | 121.666 | |||
| CT | A3 | A- | 15 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL | 4.000 | 07/01/2038 | 3.214 | 2.700 | C | 110.938 |
